Contact Us
Συσκευασία
Σάκοι 25 κιλών
Μεγάλοι σάκοι 1MT
Χύδην
Ολικό άζωτο (ως Ν) | 14% |
Νιτρικό άζωτο (N-NO3) | 4.8% |
Αμμωνιακό άζωτο (N-NH4) | 9.2% |
Διαθέσιμος φώσφορος (P2O5): | |
P2O5 διαλυτός σε νερό και σε κιτρικό αμμώνιο | 14% |
Υδατοδιαλυτό P2O5 | 13% |
Οξείδιο του καλίου (K2O) | 17% |
Θειικό (SO3) | 17% |
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) | 2% |
Σίδηρος (Fe) | 0.1% |
Ψευδάργυρος (Zn) | 0.02% |
2-5 mm | Min. 85% |
1mm | Max. 1% |
Πιπέρι
Τύπος καλλιέργειας / εδάφους | Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης: Υψηλό | Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης: Μέσος όρος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Άμμος | Άργιλος | Αργιλοπηλώδη | Άμμος | Άργιλος | Αργιλοπηλώδη | |
Φασόλια, ξηρά (κοινά, navy) | 500 | 250 | 125 | 375 | 200 | 110 |
Φασόλι, snap | 750 | 600 | 275 | 575 | 400 | 225 |
Blueberry, Raspberry, Φράουλα | 1250 | 1175 | 1000 | 950 | 925 | 900 |
Σαλάτα | 900 | 675 | 625 | 675 | 525 | 450 |
Καρότα | 1325 | 1200 | 850 | 1175 | 1000 | 675 |
Τριφύλλι | 1825 | 1675 | 825 | 1400 | 1325 | 750 |
Γρασίδια | 300 | 250 | 250 | 225 | 200 | 225 |
Βότανα | 1000 | 775 | 550 | 750 | 625 | 450 |
Μαρούλι | 1025 | 900 | 625 | 975 | 700 | 450 |
Κρεμμύδι | 1250 | 900 | 600 | 950 | 750 | 575 |
Πιπεριά | 650 | 450 | 650 | 475 | 325 | |
Πατάτα | 1725 | 1425 | 900 | 1300 | 1150 | 800 |
Πυρηνόκαρπα | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Μήλο, Αχλάδι | 1025 | 1025 | 1025 | 925 | 925 | 925 |
Αραβόσιτος | 500 | 350 | 300 | 375 | 275 | 250 |
Τομάτα | 1125 | 950 | 675 | 850 | 650 | 550 |
Σημείωση: οι ακριβείς αναλογίες, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των καλλιεργειών, τις συνθήκες εδάφους και νερού και την εμπειρία του καλλιεργητή. Συμβουλευτείτε έναν γεωπόνο της Haifa για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα βέλτιστης λίπανσης στις ανάγκες σας.