Contactați-ne
Packaging
Saci de 25 kg
Saci mari de 1MT
Masă
Azot total (N) | 14% |
Azot nitric (N-NO3) | 4.8% |
Azot amoniacal (N-NH4) | 9.2% |
Fosfor disponibil (P2O5): | |
P2O5 solubil în apă și în citrat de amoniu | 14% |
P2O5 solubil în apă | 13% |
Oxid de potasiu (K2O) | 17% |
Sulfat (SO3) | 17% |
Oxid de magneziu (MgO) | 2% |
Fier (Fe) | 0.1% |
Zinc (Zn) | 0.02% |
2-5 mm | Min. 85% |
1mm | Max. 1% |
Cultură / tipul solului | Nivelul de randament preconizat: ridicat | Nivelul de randament preconizat: mediu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nisip | Cernoziom | Sol argilos-nisipos | Nisip | Cernoziom | Sol argilos-nisipos | |
Boabe, uscat (fasole roșie, fasole albă) | 500 | 250 | 125 | 375 | 200 | 110 |
Boabe, fasole verde | 750 | 600 | 275 | 575 | 400 | 225 |
Cultură de afine, zmeura, căpșuni | 1250 | 1175 | 1000 | 950 | 925 | 900 |
Brassica | 900 | 675 | 625 | 675 | 525 | 450 |
Morcov | 1325 | 1200 | 850 | 1175 | 1000 | 675 |
Trifoi | 1825 | 1675 | 825 | 1400 | 1325 | 750 |
Ierburi | 300 | 250 | 250 | 225 | 200 | 225 |
Plante aromate | 1000 | 775 | 550 | 750 | 625 | 450 |
Salată verde | 1025 | 900 | 625 | 975 | 700 | 450 |
Ceapă | 1250 | 900 | 600 | 950 | 750 | 575 |
Piper | 850 | 650 | 450 | 650 | 475 | 325 |
Cartof | 1725 | 1425 | 900 | 1300 | 1150 | 800 |
Fructe sâmburoase | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Apple, Pear | 1025 | 1025 | 1025 | 925 | 925 | 925 |
Porumb dulce | 500 | 350 | 300 | 375 | 275 | 250 |
Tomate | 1125 | 950 | 675 | 850 | 650 | 550 |
Notă: ratele exacte, calendarul și modul de aplicare ar trebui să fie determinate în funcție de nevoile specifice de cultură, proprietățile solului și ale apei și experiența cultivatorului. Consultați specialistul agronom al companiei Haifa ca să vă pună la dispoziție programul de fertilizare optim pentru nevoile dvs.