Bu tarla denemesinin amacı, fertigasyon ile karşılaştırıldığında, mısır için en iyi kaplama oranını ve N seviyesini belirlemek ve CRF (kontrollü salınımlı gübre) uygulama yöntemlerinin etkisini test etmek.
Tanım |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Çeşit | Mısır | |||||||||||
Bölge | Eraclea, İtalya | |||||||||||
Amaç | • Kumlu topraklarda mısır için en iyi kaplama oranını ve N seviyesini belirlemek, fertigasyon ile karşılaştırmak • CRF (kontrollü salınımlı gübre) uygulama yöntemlerinin etkisini test etmek: serpme uygulamalarına karşı bant uygulaması |
|||||||||||
Haifa ürünü + formülasyonu | Multicote™ Agri, Kaplı üre (2) 43-0-0 | |||||||||||
Ulaşılan hedef | Tamamı | |||||||||||
Rapor tarihi | 2010 | |||||||||||
Partnerin iş tipi | Deneme istasyonu | |||||||||||
Yöntem ve Materyaller |
||||||||||||
Deneme planı | Tesadüf parselleri | |||||||||||
Tekerrür |
4 |
|||||||||||
Uygulamalar |
Çiftçi uygulaması- ÇU |
|||||||||||
Uygulama Zamanı | Kg N/ha |
Gübreler |
||||||||||
Ekim öncesi | 300 | Anhydrous Ammonia (82% N) | ||||||||||
Ekim zamanı | 120 | MAP 14-46-0 | ||||||||||
Toplam uygulanan N - ÇU: 260 kg/ha | ||||||||||||
Uygulama metodu | N Seviyesi (kaldırılan N) | % Kaplı üre | Kg N/ha | |||||||||
Serpme ve banta | 125% | 0 | 187 | |||||||||
125% | 25 | 187 | ||||||||||
125% | 50 | 187 | ||||||||||
150% | 0 | 225 | ||||||||||
150% | 25 | 225 | ||||||||||
150% | 50 | 225 | ||||||||||
Uygulama metodu | Taban gübresi: Serpme ve banta | |||||||||||
Ekim/Şaşırtma tarihi | 20.4.2010 | |||||||||||
Hasat zamanı | 6.10.2010 | |||||||||||
Toprak tipi | Sandy soil | |||||||||||
Sulama yöntemi | sezonda 6 kere | |||||||||||
İklim durumu | Ay | Yağış miktarı | ||||||||||
Mayıs | 71 | |||||||||||
Haziran | 193 | |||||||||||
Temmuz | 65 | |||||||||||
Ağustos | 87 | |||||||||||
Eylül | 229 | |||||||||||
Genel sonuçlar | N seviyesi: kg/ha | % Kaplı N | Ortalama | ÇU | ||||||||
Uygulama / Metod | 187 | 225 | 0 | 25 | 50 | |||||||
MT/ha Ortalama üretim | ||||||||||||
Bant | 17.5 | 18.1 | 17.4 | 18.6 | 17.5 | 17.8 | ||||||
Serpme | 11.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 11.3 | ||||||
Ortalama | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.1 | 14.1 | 14.5 | 11 | |||||
Sonuçlar |
||||||||||||
Özet |
Kaplı/kaplamasız etkisinin çok düşük olduğu bu çalışmada, uygulama yöntemi en yüksek etkiye sahiptir. |
Mısır yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var? Her zaman mısır gübreleri sayfamıza geri dönebilirsiniz.