Scopul acestui studiu de teren a fost să determine cel mai bun raport de acoperire și nivelul de N pentru porumb furajer, comparativ cu fertirigarea și să se testeze influența metodelor de aplicare a CRF
Descriere |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recoltă / Soi | Maize | |||||||||||
Țara / locația | Eraclea, Italy | |||||||||||
Obiective | • Pentru a determina cel mai bun raport de acoperire și nivelul de N pentru porumb furajer în sol nisipos, în comparație cu fertirigarea • Pentru a testa influența metodelor de aplicare CRF: difuzare versus etiolare (localizată) |
|||||||||||
Produs testatal companiei Haifa | Multicote™ Agri, Uree acoperită (2) 43-0-0 | |||||||||||
Accomplish objectives | Complet | |||||||||||
Data raportului | 2010 | |||||||||||
Tipul afacerii asociatului | Stație de testare | |||||||||||
Methods and Materials |
||||||||||||
Plan experimental | Exclusiv la întâmplare | |||||||||||
Repetitions |
4 |
|||||||||||
Tratamente |
Farmer Practice- FP |
|||||||||||
Application time | Kg N/ha | Fertilizer | ||||||||||
Pre-sowing | 300 | Anhydrous Ammonia (82% N) | ||||||||||
Sowing time | 120 | MAP 14-46-0 | ||||||||||
Total N applied in FP: 260 kg/ha | ||||||||||||
Application method | N level (of N removed) | % of coated Urea | Kg N/ha | |||||||||
Broadcast and banding | 125% | 0 | 187 | |||||||||
125% | 25 | 187 | ||||||||||
125% | 50 | 187 | ||||||||||
150% | 0 | 225 | ||||||||||
150% | 25 | 225 | ||||||||||
150% | 50 | 225 | ||||||||||
Metoda de aplicare | Aplicarea la bază (superficială) a îngrășământului: transmisie și etiolare (localizată) | |||||||||||
Data însămânțării / transplantului | 20.4.2010 | |||||||||||
Data recoltei | 6.10.2010 | |||||||||||
Caracteristicile solului | Pământ nisipos | |||||||||||
Metoda de irigare | De 6 ori pe sezon | |||||||||||
Condițiile climatice | Month | Precipitation | ||||||||||
May | 71 | |||||||||||
June | 193 | |||||||||||
July | 65 | |||||||||||
August | 87 | |||||||||||
September | 229 | |||||||||||
Rezultate generale | N level: kg/ha | % of coated N | Average | FP | ||||||||
Treatment / Application method | 187 | 225 | 0 | 25 | 50 | |||||||
MT/ha mean Production | ||||||||||||
Banding | 17.5 | 18.1 | 17.4 | 18.6 | 17.5 | 17.8 | ||||||
Broadcasting | 11.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 11.3 | ||||||
Average | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.1 | 14.1 | 14.5 | 11 | |||||
Concluzii |
||||||||||||
Rezumat |
În acest experiment, metoda de aplicare a avut cel mai mare impact asupra eficienței Utilizării Substanțelor Nutritive, unde impactul raportului dintre acoperit / neacoperit a fost minor, |
Aveți nevoie de mai multe informații despre creșterea porumbului și porumbului? Puteți reveni întotdeauna la îngrășământul cu porumb și porumb.