N uygulamasında % 37.5 azaltma, toplam verim, protein içeriği ve net gelirde hafif, ihmal edilebilir ve önemsiz bir azalmayla sonuçlandı
Ürün/çeşit |
Domates (sera) / Hazera-189 (taze tüketim için) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke / lokasyon | Israil / güney kısım, Besor çiftliği / Temmuz - Aralık, 2005 | ||||||||||||||||
Amaç | Tınlı kumlu toprakta, daha az işçilik ve mineral gübre uygulamaları ile en yüksek toplam ve pazarlanabilir verim için Multicote Agro'nun optimum uygulama dozunu bulma | ||||||||||||||||
Denemeye alınan Haifa ürünü | Multicote Agri 16-8-26 (kaplama oranı 90-0-100) (6Aylık) | ||||||||||||||||
Uygulama metodu | 10 cm derine ve 20 cm bitki sırasının kenarına banta uygulama | ||||||||||||||||
Denemeye alınan uygulamalar | Kontrol: A A: 660 kg/ha N, 240 kg/ha P2O5, 840 kg / ha K2O sıvı NPK gübrelerinin büyüme döngüsü boyunca 2 günlük aralıklarla damla sulama ile fertigasyonu (Nutrigation) Multicote Agri: B - Multicote Agri 16-8-26 (kaplama oranı 90-0-100,) (6Aylık) 1650 kg/ha (Ticari olarak uygulanan N-P2O5-K2O'nın sırasıyla % 49-55-51'i ) Multicote Agri: C - Multicote Agri 16-8-26 (kaplama oranı 90-0-100) (6Aylık) 2700 kg/ha (Ticari olarak uygulanan N-P2O5-K2O'nın sırasıyla 65-90-83%'i) Multicote Agri: D- Multicote Agri 16-8-26 (kaplama oranı 90-0-100) (6Aylık) 3750 kg/ha (Ticari olarak uygulanan N-P2O5-K2O'nın sırasıyla 91-125-116%'i) |
||||||||||||||||
Uygulama sonuçları |
|
||||||||||||||||
Sonuç | % 30 kaplama,% 70 kaplamadan iyi sonuç verdi, bu durum N'nin alınabilirliği ne kadar yüksek olursa, bitkilerin verimliliğinin o kadar yüksek olduğunu gösterir. Multicote agri uygulayarak toplam uygulanan N miktarı % 37.5 oranında azaltılmıştır. Toplam verim, protein içeriği ve net gelirde çok düşük, önemsiz bir azalma elde edilmiştir. |
||||||||||||||||
Referans | Kitain, Zohar, Soffer, Avnon |
İlgili Makaleler: