Engrais NPK soluble pour nutrigation et pulvérisation foliaire
Poly-Feed GG est une gamme riche et équilibrée d’engrais pour cultures en serres au sol et hors sol qui convient pour la Nutrigation avec des eaux de diverses qualités, et pour les applications foliaires.
Toutes les formules sont enrichies par de hautes concentrations d’oligoéléments.
Poly-Feed GG est facile à identifier grâce à la couleur rouge du sac, ainsi que du produit.
Les avantages de Poly-Feed GG
- Totalement soluble dans l’eau.
- Fabriqué avec des matières de haute qualité.
- Composé de 100% de nutriments pour les plantes.
- Pratiquement exempt de chlore, de sodium et de tous autres éléments défavorables pour les plantes.
- Fournit une nutrition complète et équilibrée pour les plantes.
- Disponible en une large gamme de formules.
Formules disponibles
Formules pour cultures en serre sol Des formules supplémentaires sont disponibles sur commande à partir d’une quantité minimaleFormules pour substrats hors-sol
Formule | K2O/N Rapport |
N-NO3 (%) |
N-NH4 (%) |
SO3 (%) |
EC (mS/cm) | pH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 g/l | 1 g/l | 1.5 g/l | 2 g/l | 3 g/l | 1 g/l | |||||
18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | - | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | - | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | - | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | - | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | - | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
11-12-33+2MgO | 3.0 | 9 | 2 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | - | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
9-10-38+3MgO | 4.4 | 9.0 | - | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
Des formules supplémentaires sont disponibles sur commande à partir d’une quantité minimale