Fertilizantes NPK para invernaderos
Poly-Feed GG es un gama de fertilizantes ricos y equilibrados para cultivos de invernadero, en suelo y sin suelo, adecuado para Fertirrigación/ Nutrigación™ con agua de calidad variable y para aplicación foliar.
Todas las fórmulas están enriquecidas con altas concentraciones de micronutrientes.
Poly-Feed GG es fácilmente identificable por el color rojo del producto y de su bolsa.
Las ventajas de Poly-Feed GG:
- Totalmente soluble en agua.
- Fabricado con ingredientes de alta calidad.
- Compuesto en un 100% por nutrientes para plantas.
- Libres de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para plantas.
- Provee una nutrición completa y equilibrada para las plantas.
- Disponible en una amplia gama de fórmulas.
Fórmulas disponibles
Fórmulas para cultivos de suelo en invernaderos
Etapa de crecimiento | N:P2O5:K2O | Fórmula | N-NH2(%) | N-NO3(%) | N-NH4(%) |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de la raíz | 1-2-1 | 15-30-15 | 4.6 | 4.3 | 6.1 |
Vegetativo | 1-1-1 | 20-20-20 | 10.3 | 5.8 | 3.9 |
Frutificación y desarrollo de frutos | 2-1-2 | 20-9-20 | - | 12.0 | 8.0 |
2-1-3 | 17-10-27 | - | 11.3 | 5.7 | |
2-1-4 | 16-8-32 | - | 11.7 | 4.3 |
Fórmulas adicionales están disponibles bajo pedido de una cantidad mínima.
Fórmulas para media sin suelo
Fórmula | K2O/N Proporción | N-NO3 (%) | N-NH4 (%) | SO3 (%) | EC (mS/cm) | pH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 g/l | 1 g/l | 1.5 g/l | 2 g/l | 3 g/l | 1 g/l | |||||
18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | - | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | - | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | - | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | - | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | - | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
11-12-33+2MgO | 3.0 | 9 | 2 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | - | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
9-10-38+3MgO | 4.4 | 9.0 | - | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
Fórmulas adicionales están disponibles bajo pedido de una cantidad mínima.
Micronutrientes incluidos
Micronutrientes en las fórmulas Poly-Feed Drip: 1000 ppm de hierro (Fe), 500 ppm de manganeso (Mn), 200 ppm de boro (B), 150 ppm de zinc (Zn), 110 ppm de cobre (Cu), 70 ppm de molibdeno (Mo).