Fertilizantes NPK solúveis categoria estufa
Poly-Feed GG é uma linha de fertilizantes ricos e balanceados para cultivos com e sem sole em estufa, adequado para Nutrigation com água de qualidade variada e para aplicação foliar.
Todas as fórmulas são enriquecidas com altas concentrações de micronutrientes.
Poly-Feed GG é facilmente identificável pela cor vermelha tanto da embalagem como do produto.
As vantagens do Poly-Feed GG
- Completamente solúvel em água.
- Composto de ingredientes de alta qualidade.
- Composto 100% de nutrientes vegetais.
- Virtualmente isento de cloro, sódio e outros elementos prejudiciais aos vegetais.
- Proporciona uma nutrição vegetal balanceada e completa.
- Disponível em uma ampla gama de fórmulas.
Fórmulas disponíveis
Fórmulas para culturas em estufa cultivadas em solo Fórmulas adicionais estão disponíveis mediante pedido de quantidade mínima proporçãoFormulações para cultivos sem solo
Fórmula | K2O/N Krelação |
N-NO3 (%) |
N-NH4 (%) |
SO3 (%) |
EC (mS/cm) | pH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 g/l | 1 g/l | 1.5 g/l | 2 g/l | 3 g/l | 1 g/l | |||||
18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | - | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | - | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | - | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | - | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | - | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
11-12-33+2MgO | 3.0 | 9 | 2 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | - | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
9-10-38+3MgO | 4.4 | 9.0 | - | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
Fórmulas adicionais estão disponíveis mediante pedido de quantidade mínima proporção