灌溉供养及叶面喷施用水溶NPK
无土栽培专用配方
配方 | 氮钾比 | 硝态氯(%) | 铵态氯(%) | 硫 (%) | 电导值 (毫摩尔/厘米) | 酸碱度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 克/升 | 1 克/升 | 1.5 克/升 | 2 克/升 | 3 克/升 | 1 克/升 | |||||
18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | - | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | - | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | - | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | - | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | - | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
11-12-33+2MgO | 3.0 | 9 | 2 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | - | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
9-10-38+3MgO | 4.4 | 9.0 | - | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
在满足最低定货量的基础上,还有更多配方可提供