Contactați-ne
Granulometry
Moisture content: Max. 1%
Packaging
Saci de 25 kg
Saci mari de 1MT
Masă
Azot total (N) | 18% |
Azot nitric (N-NO3) | 8.3% |
Azot amoniacal (N-NH4) | 9.7% |
Fosfor disponibil (P2O5): | |
P2O5 solubil în apă și în citrat de amoniu | 9% |
P2O5 solubil în apă | 8% |
Oxid de potasiu (K2O) | 18% |
Sulfat (SO3) | 12% |
Oxid de magneziu (MgO) | 2% |
Fier (Fe) | 0.1% |
Zinc (Zn) | 0.02% |
2-5 mm | Min. 90% |
1mm | Max. 1% |
Cultură / tipul solului | Nivelul de randament preconizat: ridicat | Nivelul de randament preconizat: mediu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nisip | Cernoziom | Sol argilos-nisipos | Nisip | Cernoziom | Sol argilos-nisipos | |
Boabe, uscat (fasole roșie, fasole albă) | 525 | 275 | 125 | 375 | 200 | 100 |
Boabe, fasole verde | 800 | 525 | 275 | 575 | 400 | 225 |
Cultură de afine, zmeura, căpșuni | 1325 | 1225 | 1050 | 950 | 925 | 900 |
Brassica | 950 | 700 | 350 | 675 | 525 | 300 |
Morcov | 2050 | 1575 | 800 | 1465 | 1200 | 675 |
Trifoi | 1950 | 1775 | 875 | 1400 | 1325 | 750 |
Ierburi | 325 | 275 | 275 | 225 | 200 | 225 |
Plante aromate | 1050 | 825 | 475 | 750 | 625 | 400 |
Salată verde | 1500 | 1050 | 525 | 1075 | 800 | 450 |
Ceapă | 1325 | 850 | 425 | 950 | 650 | 375 |
Piper | 900 | 350 | 275 | 650 | 275 | 225 |
Cartof | 1800 | 1500 | 950 | 1300 | 1150 | 800 |
Fructe sâmburoase | 1175 | 1175 | 1175 | 1000 | 1000 | 1000 |
Porumb dulce | 525 | 300 | 300 | 375 | 225 | 250 |
Tomate | 1175 | 600 | 300 | 850 | 450 | 250 |
Valoarea x 1,12 = cantitatea în lbs (livre) pe acre
Notă: ratele exacte, calendarul și modul de aplicare ar trebui să fie determinate în funcție de nevoile specifice de cultură, proprietățile solului și ale apei și experiența cultivatorului. Consultați specialistul agronom al companiei Haifa ca să vă pună la dispoziție programul de fertilizare optim pentru nevoile dvs.