Fertilizantes NPK para nutrición foliar
Poly-Feed Foliar es un rango de fertilizantes totalmente solubles en agua y de alta calidad para aplicación foliar.
Poly-Feed Foliar nutre a las plantas con sus necesidades precisas durante las fases críticas de crecimiento para obtener máximos rendimientos y de alta calidad.
Las fórmulas Poly-Feed Foliar están basadas en urea de bajo biuret y contienen altas concentraciones de micronutrientes en forma de quelatos, EDTA.
Poly-Feed Foliar es fácilmente identificable por su color verde, tanto del producto como de su bolsa.
Ventajas de Poly-Feed Foliar:
- Totalmente soluble en agua.
- Compuesto por un 100% de nutrientes para plantas.
- Contiene urea de bajo biuret.
- Enriquecido con una completa gama de micronutrientes en forma de quelatos, EDTA.
- Libres de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para las plantas.
Fórmulas disponibles
Fórmulas específicas para cada etapa
Micronutrients (ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
Vegetative Booster 21-21-21 | 1300 | 600 | 180 | 130 | 90 | 200 |
Flowering Booster 8-52-17 | 500 | 250 | 75 | 55 | 35 | 100 |
Fruiting Booster 16-8-34 | 1200 | 600 | 180 | 130 | 80 | 200 |
Fórmulas específicas para cultivos
Micronutrients (ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
Poly-Wheat 23-7-23 | 1700 | 850 | 250 | 1000 | 110 | 200 |
Poly-Potato 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
Poly-Citrus 16-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 300 |
Poly-Olive 15-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
Poly-Rice 15-15-30 | 1000 | 1500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO | 2300 | 500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
Poly-Cotton 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 1000 |
Envases
Bolsas de 10kg y 25kg.