Contact Us
Primary sources
Kaliumnitraat, monoammoniumfosfaat, ureum
De grondstoffen die worden gebruikt voor micro-elementen zijn mineralen van borium, molybdeen en gechelateerd (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 en K2O zijn volledig oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
Packaging
Zak van 25 kg polyethyleen
Toepassing
Meststof voor Nutrigation™ (bodemtoepassing) en bladvoeding)
Analyse | Unit | Typical |
---|---|---|
Totaal stikstof (als N) | % | 19.0 |
Ammonium Stikstof (N-NH4) | % | 3.7 |
Nitraat stikstof (N-NO3) | % | 5.5 |
Ureum stikstof (N-NH2) | % | 9.8 |
In water oplosbaar fosfor (als P2O5) | % | 19 |
In water oplosbaar fosfor (als P) | % | 8.3 |
In water oplosbaar kalium (als K2O) | % | 19 |
In water oplosbaar kalium (als K) | % | 15.8 |
In water oplosbaar magnesium (als MgO) | % | 1.0 |
In water oplosbaar magnesium (als Mg) | % | 0.6 |
Zeewier extract | % | 1.0 |
IJzer (Fe) * | ppm | 1000 |
Mangaan (Mn) * | ppm | 500 |
Borium (B) | ppm | 200 |
Zink (Zn)* | ppm | 150 |
Koper (Cu)* | ppm | 110 |
Molybdeen (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-chelaten |
Poly-Feed™ Stim ENDURO
NPK-formules verrijkt met micronutriënten en zeewierextracten
Poly-Feed™ Stim ENDURO verrijkt plantenvoeding met zeewierextracten welke een breed scala aan voedingsstoffen en fysio-actieve stoffen bevatten die samen de plantontwikkeling en bodem-eigenschappen verbeteren. Toepassing van Poly-Feed ™ Stim kan via Nutrigation ™ (fertigatie) of door bladvoeding. Dit resulteert in een betere groei, gezondere planten en een verbeterde opbrengst.
Beschikbare formules